Die Virtuelle Realität bietet weit mehr Möglichkeiten, als derzeit im Journalismus genutzt werden. Wenn wir die neuen Technologien so nutzen wollen, dass sie unsere Art, Journalismus zu machen revolutionieren und uns wirklich voranbringen, müssen wir umdenken. Wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, Bekanntes zu reproduzieren und lediglich in ein neues Format zu verpacken. Eva Wolfangel hat als Knight Science Journalism Fellow 19/20 ein Jahr lang am MIT und in Harvard sowie im US Journalismus best practice Beispiele untersucht und mit Forscherinnen und Forschern sowohl aus der Informatik als auch aus der Pädagogik, der Philosophie und der Kommunikation diskutiert, welches Potenzial immersive Technologien für Journalismus und Wissenschaftskommunikation bieten. Sie hat konkrete Vorschläge und Beispiele mitgebracht – und natürlich ihr eigenes Projekt in der sozialen virtuellen Realität, von dem sie ebenfalls berichten wird.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Website Besucher, die in der Cookie Box ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Hubspot Statistiken |
Anbieter | Hubspot |
Zweck | Wird genutzt, um Zugriffstatistiken auf unserer Website zu messen. |
Datenschutzerklärung | https://legal.hubspot.com/privacy-policy |
Host(s) | hubspot.com |
Cookie Name | hs-script |
Cookie Laufzeit | 28 |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Hubspot |
Anbieter | Hubspot |
Zweck | Dieses Cookie wird gesetzt, um den Erfolg unserer Newsletter und Marketingkampagnen auf unserer Website auszuwerten. |
Datenschutzerklärung | https://legal.hubspot.com/privacy-policy |
Host(s) | www.hubspot.com |
Cookie Name | __hstc,hubspotutk,__hssc,__hssrc,messagesUtk |
Cookie Laufzeit | 365 Tage |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google AdSense |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google, das für Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Host(s) | doubleclick.net |
Cookie Name | DSID, IDE |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Analytics |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |